![]() |
|
開館期間 |
|
||||||||
開館時間 |
|
||||||||
休館日 | 毎週火曜日 ・ 12月31日・1月1日 | ||||||||
利用申込 |
|
||||||||
ご予約について |
|
||||||||
カーリング用具レンタルについて |
|
施設利用料金表(令和2年1月1日改定)
利用料金表(単価1時間につき) | ||||||
利用する場所 | 夏期(5/1~10/31) | 冬期(11/1~4/30) | ||||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | |||
グラウンド/カーリング1シート | 団体 | ¥1.170 | ¥1.440 | ¥1.170 | ¥1.290 | |
個人 | ¥280 | ¥310 | ¥280 | ¥310 | ||
ミーティングルーム | ¥200 | ¥260 | ¥300 | ¥350 | ||
休憩室 | ¥80 | ¥90 | ¥130 | ¥140 | ||
シャワールーム | ¥200/ひとり1回につき | |||||
備 考 | 昼間とは午前9時(冬季は午前10時)から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後9時までとなります。 使用時間の算定は1時間未満の場合は、1時間となります。グラウンドをカーリングシートとして使用する場合は、1シート当たりの使用料とする。団体は、4名以上とします。入場料を徴収した場合は定額の5割増となります。営利を目的として使用する場合は、定額の10割増となります。 | |||||
注 意 | カーリングシートをご利用の方は専用シューズ、または屋内用の運動靴にスライダーをつけてご利用ください。また、ジャケットやズボンのジッパー等の硬いもので氷を傷つけないようご注意ください。 |
施設見取り図はこちら